Puan Durumu
Son güncelleme: 13.10.2026 02:48Maçlar
11.10.2026 Paz
15:00ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ0-1BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
15:30DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ0-1AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
15:30SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ2-3BİGASPOR
15:30GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR1-0KEPEZ SPOR FUTBOL
19:00ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ1-1ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
19:00BALIKESİRSPOR3-11922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ
Nesine 3. Lig 2. Grup Puan Durumu
2026| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 |
| 2 | BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 14 |
| 3 | ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 13 |
| 4 | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 5 | BALIKESİRSPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | +4 | 12 |
| 6 | ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 11 |
| 7 | ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 11 |
| 8 | BİGASPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 11 |
| 9 | ALTAY | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 10 | GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 11 | KARŞIYAKA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 12 | SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 13 | UŞAK SPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 14 | BUCASPOR 1928 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 15 | 1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 16 | KEPEZ SPOR FUTBOL | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| 17 | DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 2 |
| 18 | ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 |
Son güncelleme: 13.10.2026 02:48
