Branşman Arızası
4 Kasım 10:06 – 14:00 (yaklaşık 3,9 saat)
Etkilenen mahalleler: Muammer Akar, Üçkuyular
Mıthatpaşa cd no:1202 (mehmet ali akman mh de etkılenır)
4 Kasım 10:06 – 14:00 (yaklaşık 3,9 saat)
Etkilenen mahalleler: Muammer Akar, Üçkuyular
Mıthatpaşa cd no:1202 (mehmet ali akman mh de etkılenır)
4 Kasım 10:23 – 13:23 (yaklaşık 3 saat)
Etkilenen mahalleler: Günaltay, Karabağlar, Kibar, Sarıyer, Selvili, Uğur Mumcu
5714/2 sk no:7
Arıza giderildikten sonra depoların dolması ve hatlardaki basıncın normale dönmesi zaman alır. Bu nedenle su, özellikle yüksek kesimlerde, belirtilen bitiş saatinden bir süre sonra gelebilir.
| Tarih | İlçe | Mahalleler | Neden |
|---|---|---|---|
| 4 Kasım 10:23 – 12:23 | Karabağlar | Günaltay, Karabağlar, Kibar, Sarıyer, Selvili, Uğur Mumcu | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 11:10 – 13:10 | Karabağlar | Arap Hasan | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:23 – 12:23 | Karabağlar | Günaltay, Karabağlar, Kibar, Sarıyer, Selvili, Uğur Mumcu | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:23 – 12:23 | Karabağlar | Günaltay, Karabağlar, Kibar, Sarıyer, Selvili, Uğur Mumcu | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:23 – 12:23 | Karabağlar | Günaltay, Karabağlar, Kibar, Sarıyer, Selvili, Uğur Mumcu | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:06 – 12:06 | Karabağlar | Muammer Akar, Üçkuyular | Branşman Arızası |
| 4 Kasım 10:23 – 12:23 | Karabağlar | Günaltay, Karabağlar, Kibar, Sarıyer, Selvili, Uğur Mumcu | Ana Boru Arızası |
Bilgiler İZSU Genel Müdürlüğü'nün arıza ve bakım bilgisi sayfasından otomatik olarak alınır. Kesin bilgi ve arıza bildirimi için ALO 185 İZSU Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.